GREAT DANE HC LONDON-ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25-32 (11-16) | Challenge Cup | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ος Γύρος | |
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ος Αγώνας | |
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
HADDAD MOHAMAD | 9 | |
MAKSIC ALEKSANDAR | 2 | |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | |
BULC ROK | ||
ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | |
ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | |
ΡΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | |
ΒΛΑΧΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | |
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |